¡Revisa, analiza y mejora las prácticas sobre la gestión de tu operación en Ventup!
Ubicado en el apartado: Reportes, dentro del módulo Compras: El reporte de Uso de Ventup permite a los líderes de la operación evaluar en un vistazo rápido con qué efectividad es que la compañía está utilizando Ventup para cumplir con mejores prácticas sobre la gestión y conciliación de su abastecimiento.
El reporte brinda visibilidad sobre el uso correcto de Ventup en tres áreas:
- Gestión de órdenes: el dar seguimiento apropiado la evolución y cambios a cada orden en colaboración entre comprador y vendedor
- Facturación: el conciliar correctamente cada orden con su(s) factura(s) correspondientes
- Gestión de pagos: el efectuar el pago de cada orden con certeza de que el monto a pagar fue previamente conciliado correctamente
Utilizando los filtros en la parte superior, el reporte puede ser filtrado por períodos de meses calendario, y se puede filtrar la información por sucursales específicas.
Gestión de órdenes mediante Ventup
Métrica | Cálculo | Por qué es importante |
---|---|---|
Total de compras nuevas: | Órdenes de compra creadas en el mes | |
Editadas: | Órdenes de compra creadas en el mes que han sufrido por lo menos un cambio en sus productos o un cambio de estatus | Si las órdenes de compra se crean en Ventup pero nunca son actualizadas por el comprador o el vendedor, se desaprovecha el potencial de Ventup para registrar oportunamente cambios en la orden desde su creación hasta su entrega. |
Confirmadas: | Órdenes de compra creadas en el mes que fueron marcadas con el estatus confirmado | Idealmente, todas las órdenes de compra deben ser marcadas como Confirmadas por el proveedor, para darle certeza al comprador de que su orden será procesada apropiadamente. |
Entregadas: | Órdenes de compra creadas en el mes que fueron marcadas con el estatus entregado | Si las órdenes no se marcan apropiadamente como entregadas, no es posible por ejemplo calificarlas, se pierde información valiosa en otros reportes, y en general no es posible distinguir entre aquellas órdenes que aún necesitan seguimiento y las que ya se recibieron en el almacén. |
Calificadas: | Órdenes de compra creadas en el mes que fueron calificadas | Calificar cada uno de tus pedidos te permite generar una medición objetiva de la calidad de tu relación con tus proveedores: te permite descubrir qué proveedores entregan a tiempo y en forma, y cuáles presentan problemas en sus entregas. |
Facturación en Ventup
Métrica | Cálculo | Por qué es importante |
---|---|---|
Órdenes Facturadas: | Órdenes de compra a las que se les adjuntó una factura en el período (pueden haber sido creadas fuera del período) | |
Conciliación Orden – Factura | Indica el % de las facturas adjuntas en el período en las que el monto de la factura cuadra exactamente con el monto de la orden | Idealmente, el 100% de las órdenes con factura adjunta deberían de cuadrar con su factura; si este % es menor a 100 puede indicar que la orden no se está actualizando en sistema y por eso la factura difiere de la orden original, o que puede haber errores en la entrega o facturación, etc. |
Origen de la Factura | Indica qué % de las facturas adjuntas en el período fueron cargadas manualmente mediante archivos PDF y XML, facturado usando Ventup, o vinculado desde el SAT via nuestra integración directa | Cuando tu proveedor emite su factura con Ventup, los valores del comprobante fiscal se llenan con los detalles exactos de la orden en Ventup, lo que previene discrepancias o errores. Si extraes las facturas directamente desde el SAT, también es menos probable que adjuntes archivos erróneos a tus compras. |
Órdenes actualizadas vía factura | Indica el % de órdenes que fueron actualizadas automáticamente al momento de cargar una factura a la orden | Ventup permite actualizar los detalles de una orden si al cargar una factura a dicha orden, todos los productos en la orden cuentan con la misma Clave Prod/Serv que los de la factura. Esto te da certeza total de que la orden en Ventup refleja la verdad plasmada en la factura. |
Gestión de Pagos en Ventup
Métrica | Cálculo | Por qué es importante |
---|---|---|
Total de órdenes pagadas | Todas aquellas órdenes que fueron marcadas como pagadas en el período (pueden haber sido creadas fuera del período) | |
Método de pago | Indica el % de órdenes que fueron solamente “marcadas manualmente” como pagadas, o aquellas que se pagaron con Ventup Wallet | Cada método de marcar como pagada la orden difiere en la certidumbre de los datos: el método manual ofrece menos garantías que el método de pago con Wallet de que la transacción fue en base a una conciliación correcta |
Marcado como pagado | Elabora en la métrica anterior con un recuento del total de órdenes y su valor monetario que cuentan como “marcadas manualmente” como pagadas | |
Pagado con Ventup Wallet | Elabora en la métrica anterior con un recuento del total de órdenes y su valor monetario que fueron pagadas mediante un SPEI usando Ventup Wallet | Al pagar con Ventup Wallet aumenta tu certeza de que la orden, entrega y factura son correctas antes de realizar cualquier transacción; además de automatizar la generación de comprobantes de pago. Aprende más sobre Ventup Wallet en www.ventup.mx/wallet |
Marcadas como Entregado | Indica el número de órdenes que contaban con estatus Entregado al momento de haber sido pagadas (y qué % representan del total de órdenes pagadas en el período) | Un foco amarillo en el proceso de pago de órdenes es procesar pagos de órdenes que podrían aún estar pendientes de entrega. |
Con factura adjunta | Indica el número de órdenes que contaban con una factura adjunta al momento de haber sido pagadas (y qué % representan del total de órdenes pagadas en el período) | ¿La persona que efectuó el pago contaba con la referencia de la orden original, los cambios que haya podido haber sufrido, y la factura? Ventup facilita tener todo en un mismo lugar, y es un foco amarillo el procesar pagos sin contar con certeza en alguno de los puntos anteriores. |
Factura cuadra con orden | Indica el número de órdenes que contaban con una factura adjunta al momento de haber sido pagadas, y además el total en dicha factura cuadró con el total de la orden en Ventup (y qué % representan del total de órdenes pagadas en el período) | No basta con contar con una factura al momento del pago: ¿la factura cuadra con la orden? Si no, ¿se tiene certeza de cuál monto final debe pagarse? |
Con comprobante de pago | Indica el número de órdenes marcadas como pagadas en el período que cuentan con un comprobante de pago adjunto (y qué % representan del total de órdenes pagadas en el período) | Ventup facilita mucho agregar un comprobante de pago a cada orden (esto sucede en automático si pagas con Ventup Wallet) y hace sentido no hacer retrabajo compartiéndolo por otros medios. |
Si necesitas ayuda, contacta a uno de nuestros asesores en el chat de ayuda.